<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft explores extreme augmented reality</title>
	<atom:link href="http://johnnyholland.org/2009/07/05/microsoft-explores-extreme-augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johnnyholland.org/2009/07/05/microsoft-explores-extreme-augmented-reality/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 07:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: usabilidad, diseño, interacción, arquitectura de información - Tentándole.com :: Opera, Gestos faciales, interacción táctil, diseño de interacción emocional e interfaces orgánicas :: July :: 2009</title>
		<link>http://johnnyholland.org/2009/07/05/microsoft-explores-extreme-augmented-reality/comment-page-1/#comment-21484</link>
		<dc:creator>usabilidad, diseño, interacción, arquitectura de información - Tentándole.com :: Opera, Gestos faciales, interacción táctil, diseño de interacción emocional e interfaces orgánicas :: July :: 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnnyholland.org/?p=2696#comment-21484</guid>
		<description>[...] Vídeo hecho para Microsoft por Invivia para explorar cómo podríamos relacionarnos en entornos físicos y de Realidad Aumentada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vídeo hecho para Microsoft por Invivia para explorar cómo podríamos relacionarnos en entornos físicos y de Realidad Aumentada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meine wichtigsten Twitter Messages #1 &#124; der hess</title>
		<link>http://johnnyholland.org/2009/07/05/microsoft-explores-extreme-augmented-reality/comment-page-1/#comment-21312</link>
		<dc:creator>Meine wichtigsten Twitter Messages #1 &#124; der hess</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnnyholland.org/?p=2696#comment-21312</guid>
		<description>[...] microsoft explores extreme augmented-reality [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] microsoft explores extreme augmented-reality [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-07-06 &#124; burningCat</title>
		<link>http://johnnyholland.org/2009/07/05/microsoft-explores-extreme-augmented-reality/comment-page-1/#comment-18953</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-06 &#124; burningCat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnnyholland.org/?p=2696#comment-18953</guid>
		<description>[...] Microsoft explores extreme augmented reality (tags: microsoft augmentedreality) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft explores extreme augmented reality (tags: microsoft augmentedreality) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
